| 更新日期:2011-12-6 | 
| 产品名称 | 产品代码
 | 投资币种
 | 起息日 | 到期日 | 到期净值
 | 年化收益率 | 备注 | 
| 2010年第48期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型180天款 | ZQXT1044 | 人民币 | 2010-8-13 | 2011-2-8 |  |  |  | 
| 2010年第45期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型63天款 | CFXT1056 | 人民币 | 2010-8-16 | 2010-10-17 |  |  |  | 
| 2010年第44期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型86天款 | ZQXT1042 | 人民币 | 2010-8-2 | 2010-10-26 |  | 2.5%(5万元≤认购金额<20万元); 2.6%(20万元≤认购金额<50万元);
 2.7%(认购金额≥50万元)
 |  | 
| 2010年第44期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型57天款 | ZQXT1041  | 人民币 | 2010-8-2 | 2010-9-27 |  |  |  | 
| 2010年第44期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型39天款 | CFXT1055 | 人民币 | 2010-8-20 | 2010-9-27 |  | 
2.7%(20万元≤认购金额<100万元); 2.8%(100万元≤认购金额<800万元);
 2.9%(认购金额≥800万元)
 |  | 
| 2010年第43期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型90天款 | CFXT1054 | 人民币 | 2010-8-10 | 2010-11-07 |  |  |  | 
| 2010年第43期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型25天款 | ZQXT1040 | 人民币 | 2010-8-2 | 2010-8-26 |  |  |  | 
| 2010年第41期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型25天款 | CFXT1053 | 人民币 | 2010-8-02 | 2010-8-26 |  |  |  | 
| 2010年第41期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型42天款 | ZQXT1039 | 人民币 | 2010-7-26 | 2010-9-5 |  |  |  | 
| 2010年第40期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型61天款 | CFXT1052 | 人民币 | 2010-7-29 | 2010-9-27 |  |  |  | 
| 2010年第40期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型29天款 | CFXT1051 | 人民币 | 2010-7-29 |  |  |  |  | 
| 2010年第40期高净值客户专属人民币理财产品 | 90天款 | ZH1013 | 人民币 | 2010-7-21 | 2010-10-18 |  | 
2.5%(10万元≤认购金额<50万元); 2.7%(50万元≤认购金额<100万元);
 3.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2010年第40期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型180天款 | ZQXT1038 | 人民币 | 2010-7-21 | 2011-1-16 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.1%(20万元≤认购金额<50万元);
 3.2%(认购金额≥50万元)。
 |  | 
| 2010年第39期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型38天款 | ZQXT1037 | 人民币 | 2010-7-20 | 2010-8-26 |  |  |  | 
| 2010年第39期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型13天款 | ZQXT1036 | 人民币 | 2010-7-16 | 2010-7-28 |  |  |  | 
| 2010年第38期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | CFXT1049 | 人民币 | 2010-7-27 | 2010-8-25 |  |  |  | 
| 2010年第38期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型60天款 | CFXT1048 | 人民币 | 2010-7-22 | 2010-9-19 |  |  |  | 
| 2010年第37期高净值客户专属人民币理财产品 |  | ZQXT1035 | 人民币 | 2010-7-9 |  |  |  |  | 
| 2010年第36期高净值客户专属人民币理财产品 |  | ZQXT1034 | 人民币 |  |  |  |  |  | 
| 2010年第35期高净值客户专属人民币理财产品 | 26天款 | ZH1011 | 人民币 | 2010-7-5 | 2010-7-30 |  |  |  | 
| 2010年第34期高净值客户专属人民币理财产品 | 200天款 | ZH1010 | 人民币 | 2010-7-5 | 2011-1-20 |  | 
3.2%(5万元≤认购金额<20万元);3.4%(20万元≤认购金额<50万元);
 3.6%(认购金额≥50万元)。
 |  | 
| 2010年第31期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型25天款 | ZQXT1031 | 人民币 | 2010-6-28 | 2010-7-22 |  | 
2.45%(5万元≤认购金额<10万元); 2.55%(认购金额≥10万元)
 |  | 
| 2010年第30期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型28天款 | CFXT1039 | 人民币 | 2010-6-30 | 2010-7-27 |  |  |  | 
| 2010年第30期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型60天款 | ZQXT1030 | 人民币 | 2010-6-24 | 2010-8-22 |  | 
2.6%(5万元≤认购金额<50万元); 2.7%(认购金额≥50万元)
 |  | 
| 2010年第30期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型30天款 | XT1045 | 人民币 | 2010-8-17 | 2010-9-15 |  |  |  | 
| 2010年第29期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | ZQXT1029 | 人民币 | 2010-6-17 | 2010-7-16 |  | 
2.5%(5万元≤认购金额<20万元); 2.6%(认购金额≥20万元)
 |  | 
|  | “稳得利”信托投资型154天款 | XT1043 | 人民币 | 2010-8-4 | 2011-1-4 |  | 
2.9%(5万元≤认购金额<10万元);3.0%(10万元≤认购金额<20万元);
 3.1%(认购金额≥20万元)
 |  | 
|  | “稳得利”信托投资型65天款 | XT1042 | 人民币 | 2010-8-4 | 2010-10-7 |  | 
2.45%(5万元≤认购金额<10万元); 2.55%(10万元≤认购金额<20万元);
 2.65%(认购金额≥20万元)
 |  | 
| 2010年第28期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型90天款 | ZQXT1028 | 人民币 | 2010-6-9 | 2010-9-6 |  |  |  | 
| 2010年第27期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型7天款 | CFXT1035 | 人民币 | 2010-7-05 | 2010-7-11 |  |  |  | 
| 2010年第27期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1041 | 人民币 | 2010-7-30 | 2011-1-25 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<100万元); 3.2%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2010年第26期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型60天款 | ZQXT1026 | 人民币 | 2010-6-7 | 2010-8-5 |  |  |  | 
| 2010年第26期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT1039 | 人民币 | 2010-7-26 |  |  |  |  | 
| 2010年第26期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1038 | 人民币 | 2010-7-27 |  |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.1%(20万元≤认购金额<50万元);
 3.2%(认购金额≥50万元)。
 |  | 
| 2010年第24期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型60天款 | CFXT1032 | 人民币 | 2010-6-17 | 2010-8-15 |  |  |  | 
| 2010年第24期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型180天款 | ZQXT1024 | 人民币 | 2010-6-4 | 2010-11-30 |  |  |  | 
| 2010年第23期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型180天款 | CFXT1031 | 人民币 | 2010-6-09 | 2010-12-05 |  |  |  | 
| 2010年第23期高净值客户专属人民币理财产品 | 信托投资型14天款 | ZQXT1023 | 人民币 | 2010-5-28 | 2010-6-10 |  |  |  | 
| 2010年第23期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1033 | 人民币 | 2010-7-09 | 2011-1-04 |  |  |  | 
| 2010年第22期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | CFXT1030 | 人民币 | 2010-6-7 | 2010-7-6 |  |  |  | 
| 2010年第22期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型82天款 | XT1032 | 人民币 | 2010-7-08 | 2010-9-27 |  | 
2.4%(5万元≤认购金额<20万元); 2.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.8%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2010年第22期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型32天款 | XT1031 | 人民币 | 2010-7-08 | 2010-8-08 |  |  |  | 
| 2010年第21期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型30天款 | XT1030 | 人民币 | 2010-6-24 | 2010-7-23 |  | 
2.5%(5万元≤认购金额<10万元); 2.6%(认购金额≥10万元)
 |  | 
| 2010年第20期人民币理财产品 | “天山聚宝盆——展新疆来”信托投资型99天款 | XT1027 | 人民币 | 2010-6-21 | 2010-9-27 |  |  |  | 
| 2010年第19期高净值客户专属“世博相伴”人民币保险复合理财产品 | 183天款 | ZH1007 | 人民币 | 2010-5-18 | 2010-11-16 |  |  |  | 
| 2010年第19期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1026 | 人民币 | 2010-6-13 | 2010-12-09 |  |  |  | 
| 2010年第18期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT1023 | 人民币 | 2010-6-12 | 2011-3-08 |  |  |  | 
| 2010年第17期高净值客户专属信托投资型人民币理财产品 | 54天款 | ZQXT1020 | 人民币 | 2010-5-5 | 2010-6-27 |  |  |  | 
| 2010年第17期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | CFXT1026 | 人民币 | 2010-5-27 | 2010-6-25 |  |  |  | 
| 2010年第17期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型30天款 | XT1022 | 人民币 | 2010-6-09 | 2010-7-08 |  |  |  | 
| 2010年第16期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | CFXT1022 | 人民币 | 2010-5-20 | 2010-6-18 |  |  |  | 
| 2010年第16期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT1021 | 人民币 | 2010-6-07 | 2011-6-06 |  |  |  | 
| 2010年第15期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型42天款 | CFXT1021 | 人民币 | 2010-5-17 | 2010-6-27 |  |  |  | 
| 2010年第15期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1019 | 人民币 | 2010-6-1 | 2010-11-27 |  |  |  | 
| 2010年第15期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型360天款 | XT1018 | 人民币 | 2010-6-1 | 2011-5-26 |  |  |  | 
| 2010年第14期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型50天款 | CFXT1020 | 人民币 | 2010-5-6 | 2010-6-24 |  |  |  | 
| 2010年第14期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型84天款 | CFXT1019 | 人民币 | 2010-5-6 | 2010-7-28 |  |  |  | 
| 2010年第14期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型272天款 | XT1017 | 人民币 | 2010-5-25 | 2011-2-20 |  |  |  | 
| 2010年第14期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1016 | 人民币 | 2010-5-25 | 2010-11-20 |  |  |  | 
| 2010年第13期人民币理财产品 | 信托投资型90天款 | XT1015  | 人民币 | 2010-5-14 | 2010-8-11 |  |  |  | 
| 2010年第12期外币理财产品 | “安享回报”187天款 | USD1012 | 美元 | 2010-8-13 | 2011-2-15 |  | 
1.8%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.9%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 2.0%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2.1%(认购金额≥200万美元)
 |  | 
| 2010年第12期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型267天款 | XT1014  | 人民币 | 2010-5-5 | 2011-1-26 |  |  |  | 
| 2010年第12期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT1013 | 人民币 | 2010-4-27 | 2011-4-26 |  |  |  | 
| 2010年第12期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型180天款 | CFXT1017  | 人民币 | 2010-4-23 | 2010-10-19 |  |  |  | 
| 2010年第12期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型90天款 | CFXT1016  | 人民币 | 2010-4-23 | 2010-7-21 |  |  |  | 
| 2010年第11期“工银财富”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款 | CFXT1015 | 人民币 | 2010-4-14 | 2010-5-13 |  |  |  | 
| 2010年第12期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型56天款 | XT1012 | 人民币 | 2010-4-27 | 2010-6-21 |  |  |  | 
| 2010年第11期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1011 | 人民币 | 2010-4-15 | 2010-10-11 |  | 
2.7%(5万元≤认购金额<20万元); 3.0%(认购金额≥20万元)
 |  | 
| 2010年第8期外币理财产品 | “安享回报”186天款 | EUR1002 | 欧元 | 2010-6-25 | 2010-12-27 |  |  |  | 
| 2010年第8期外币理财产品 | “安享回报”186天款 | USD1008 | 美元 | 2010-6-25 | 2010-12-27 |  | 
1.8%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.9%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 2.0%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2.1%(认购金额≥200万美元)
 |  | 
| 2010年第8期人民币理财产品  | “稳得利”信托投资型90天款 | XT1007 | 人民币 | 2010-3-15 | 2010-6-12 |  |  |  | 
| 2010年第7期外币理财产品  | “安享回报”184天款 | USD1007 | 美元 | 2010-6-3 | 2010-12-3 |  | 
1.8%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.9%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 2.0%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2.1%(认购金额≥200万美元)。
 |  | 
| 2010年第7期外币理财产品  | “安享回报”184天款 | HKD1001 | 港币 | 2010-6-3 | 2010-12-3 |  |  |  | 
| 2010年第7期人民币理财产品  | “稳得利”信托投资型270天款 | XT1006 | 人民币 | 2010-3-3 | 2010-11-27 |  |  |  | 
| 2010年第7期人民币理财产品  | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1005 | 人民币 | 2010-3-3 | 2010-8-29 |  |  |  | 
| 2010年第7期人民币理财产品  | “稳得利”信托投资型90天款 | XT1004 | 人民币 | 2010-3-3 | 2010-5-31 |  |  |  | 
| 2010年第6期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | USD1006 | 美元 | 2010-5-18 | 2010-11-18 |  | 
1.8%(8000美元≤认购金额<5万美元);1.9%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 2.0%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2.1%(认购金额≥200万美元)。
 |  | 
| 2010年第6期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT1003 | 人民币 | 2010-2-22 | 2010-8-20 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2010年第6期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT1001 | 人民币 | 2010-2-11 | 2010-11-7 |  |  |  | 
| 2010年第5期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | USD1005  | 美元 | 2010-4-21 | 2010-10-21 |  | 1.6%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.8%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 1.9%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2%(认购金额≥200万美元)
 |  | 
| 2010年第5期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 信托投资型88天款  | LCXT1005 | 人民币 | 2010-7-02 | 2010-9-25 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元); 3.0%(20万元≤认购金额<50万元);
 3.2%(认购金额≥50万元)
 |  | 
| 2010年第4期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 信托投资型30天款  | LCXT1004 | 人民币 | 2010-6-12 | 2010-7-11 |  |  |  | 
| 2010年第4期外币理财产品 | “安享回报”210天款 | USD1004 | 美元 | 2010-4-7 | 2010-11-2 |  | 
1.6%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.8%(5万美元≤认购金额<20万美元);
 1.9%(20万美元≤认购金额<200万美元);
 2.0%(认购金额≥200万美元)
 |  | 
| 2010年第3期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 信托投资型60天款 | LCXT1003 | 人民币 | 2010-6-4 | 2010-8-2 |  |  |  | 
| 2010年第3期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | USD1003 | 美元 | 2010-3-23 | 2010-9-23 |  | 
1.5%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.7%(5万美元≤认购金额<10万美元);
 1.8%(10万美元≤认购金额<50万美元);
 1.9%(认购金额≥50万美元)
 |  | 
| 2010年第2期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | USD1002 | 美元 | 2010-3-9 | 2010-9-9 |  | 
1.5%(8000美元≤认购金额<5万美元); 1.7%(5万美元≤认购金额<10万美元);
 1.8%(认购金额≥10万美元)
 |  | 
| 2010年第2期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | EUR1001 | 欧元 | 2010-3-3 | 2010-9-3 |  |  |  | 
| 2010年第1期外币理财产品 | “安享回报”六个月款 | USD1001 | 美元 | 2010-2-2 | 2010-8-2 |  | 
1.5%(8000美元≤认购金额<5万美元);1.7%(5万美元≤认购金额<10万美元);
 1.8%(认购金额≥10万美元)
 |  | 
| 2010年第1期中国工商银行“如意金”复合理财产品 | 三个月款 | XT1028 | 人民币 | 2010-6-23 | 2010-9-23 |  |  |  | 
| 2010年第1期东方之珠代客境外理财产品 | 高净值客户专属产品6个月款 | QD1001 | 美元 | 2010-1-28 | 2010-7-27 |  |  |  | 
| 2010年第1期人民币理财产品 | “珠联币合”原油挂钩型浮动收益理财产品 | ZL1001 | 人民币 | 2010-5-20 | 2010-8-20 |  |  |  | 
| 2010年第2期人民币理财产品 | “稳得利”增强信托投资型180天款 | ZQXT1002 | 人民币 | 2010-1-14 | 2010-7-12 |  |  |  | 
| 2010年第2期人民币理财产品 | “稳得利”增强信托投资型90天款 | ZQXT1001 | 人民币 | 2010-1-14  | 2010-4-13 |  |  |  | 
| 2009年第90期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0975 | 人民币 | 2010-1-5 | 2011-1-4 |  |  |  | 
| 2009年第90期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT0974 | 人民币 | 2010-1-5 | 2010-7-3 |  |  |  | 
| 2009年第90期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型90天款 | XT0973 | 人民币 | 2010-1-5 | 2010-4-4 |  |  |  | 
| 2009年第84期人民币理财产品 | “稳得利”增强型信托投资182天款 | ZQXT0942 | 人民币 | 2009-12-21 | 2010-6-20 |  |  |  | 
| 2009年第84期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型90天款 | XT0971 | 人民币 | 2009-12-23 | 2010-3-22 |  |  |  | 
| 2009年第80期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型540天款 | XT0970 | 人民币 | 2009-12-15 | 2011-6-7 |  |  |  | 
| 2009年第80期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0969 | 人民币 | 2009-12-15 | 2010-12-14 |  |  |  | 
| 2009年第80期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型181天款 | XT0968 | 人民币 | 2009-12-15 | 2010-6-13 |  |  |  | 
| 2009年第80期人民币理财产品 | “稳得利”增强型信托投资90天款 | ZQXT0941 | 人民币 | 2009-12-14 | 2010-3-13 |  |  |  | 
| 2009年第78期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0967 | 人民币 | 2009-12-7 | 2010-12-6 |  |  |  | 
| 2009年第78期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0966 | 人民币 | 2009-12-7 | 2010-6-6 |  |  |  | 
| 2009年第78期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型91天款 | XT0965 | 人民币 | 2009-12-7 | 2010-3-7 |  |  |  | 
| 2009年第74期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型729天款 | XT0963  | 人民币 | 2009-12-1 | 2011-11-29 |  |  |  | 
| 2009年第74期人民币理财产品 | “稳得利”增强型信托投资180天款 | ZQXT0940  | 人民币 | 2009-11-27 | 2010-5-25 |  |  |  | 
| 2009年第74期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型368天款 | XT0962 | 人民币 | 2009-11-26 | 2010-11-28 |  |  |  | 
| 2009年第74期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型273天款 | XT0964  | 人民币 | 2009-12-1 | 2010-8-30 |  |  |  | 
| 2009年第71期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型540天款 | XT0960 | 人民币 | 2009-11-23 | 2011-5-16 |  |  |  | 
| 2009年第68期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型273天款 | XT0958 | 人民币 | 2009-11-16 | 2010-8-15 |  |  |  | 
| 2009年第68期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型730天款 | XT0957 | 人民币 | 2009-11-16 | 2011-11-15 |  |  |  | 
| 2009年第68期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型368天款 | XT0956 | 人民币 | 2009-11-12 | 2010-11-14 |  |  |  | 
| 2009年第68期人民币理财产品 | “稳得利”增强型信托投资182天款 | ZQXT0938 | 人民币 | 2009-11-16 | 2010-5-16 |  |  |  | 
| 2009年第65期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型91天款 | XT0955 | 人民币 | 2009-11-9 | 2010-2-7 |  |  |  | 
| 2009年第65期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型541天款 | XT0954 | 人民币 | 2009-11-9 | 2011-5-3 |  |  |  | 
| 2009年第63期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0952 | 人民币 | 2009-11-2 | 2010-11-1 |  |  |  | 
| 2009年第63期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT0951 | 人民币 | 2009-10-29 | 2010-7-25 |  |  |  | 
| 2009年第61期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 增强信托投资型15天款 | ZQXT0943 | 人民币 | 2009-12-29 | 2010-1-12 |  |  |  | 
| 2009年第61期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 债券型30天款 | ZQ0905 | 人民币 | 2009-12-29 | 2010-1-27 |  |  |  | 
| 2009年第61期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 信托投资型90天款 | LCXT0920 | 人民币 | 2010-1-5 | 2010-4-4 |  |  |  | 
| 2009年第59期人民币理财产品 | 增强型信托投资93天款 | ZQXT0936 | 人民币 | 2009-10-26 | 2010-1-26 |  |  |  | 
| 2009年第58期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 债券型30天款 | ZQ0904 | 人民币 | 2009-12-25 | 2010-1-23 |  |  |  | 
| 2009年第58期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型180天款 | XT0949 | 人民币 | 2009-10-22 | 2010-4-19 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元。
 |  | 
| 2009年第55期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0947 | 人民币 | 2009-10-19 | 2010-10-18 |  |  |  | 
| 2009年第55期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0946 | 人民币 | 2009-10-19 | 2010-4-18 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元。
 |  | 
| 2009年第54期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型540天款 | XT0945 | 人民币 | 2009-10-19 | 2011-4-11 |  |  |  | 
| 2009年第54期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT0944 | 人民币 | 2009-10-15 | 2010-7-11 |  |  |  | 
| 2009年第54期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型90天款 | XT0943 | 人民币 | 2009-10-15 | 2010-1-12 |  | 
2.2%(5万元≤认购金额<20万元);2.4%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.7%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第53期人民币理财产品 | “稳得利”增强信托投资型93天款 | ZQXT0935 | 人民币 | 2009-10-10 | 2010-1-10 |  |  |  | 
| 2009年第52期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 债券型30天款 | ZQ0903 | 人民币 | 2009-12-16 | 2010-1-14 |  |  |  | 
| 2009年第52期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型536天款 | XT0942  | 人民币 | 2009-10-9 | 2011-3-28 |  |  |  | 
| 2009年第52期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型368天款 | XT0941  | 人民币 | 2009-10-9 | 2010-10-11 |  | 
3.4%(5万元≤认购金额<20万元); 3.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 4.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第52期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型185天款 | XT0940  | 人民币 | 2009-10-9 | 2010-4-11 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第51期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0939  | 人民币 | 2009-9-28 | 2010-9-27 |  | 
3.4%(5万元≤认购金额<20万元);3.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 4.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第51期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0938  | 人民币 | 2009-9-28 | 2010-3-28 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第50期“理财金账户”专属人民币理财产品 | 信托投资型365天款 | LCXT0919 | 人民币 | 2009-12-15 | 2010-12-14 |  |  |  | 
| 2009年第50期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型730天款 | XT0937 | 人民币 | 2009-9-28 | 2011-9-27 |  |  |  | 
| 2009年第50期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT0936 | 人民币 | 2009-9-24 | 2010-6-20 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.2%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.5%(认购金额≥100万元
 |  | 
| 2009年第50期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型104天款 | XT0935 | 人民币 | 2009-9-24 | 2010-1-5 |  | 
2.2%(5万元≤认购金额<20万元); 2.4%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.7%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第49期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型359天款 | XT0934 | 人民币 | 2009-9-21 | 2010-9-14 |  | 
3.4%(5万元≤认购金额<20万元); 3.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 4.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第49期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0933 | 人民币 | 2009-9-21 | 2010-3-21 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元)
 |  | 
|  | “稳得利”信托投资型540天款 | XT0932 | 人民币 | 2009-9-21 | 2011-3-14 |  |  |  | 
|  | “稳得利”信托投资型265天款 | XT0931 | 人民币 | 2009-9-17 | 2010-6-8 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.2%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.5%(认购金额≥100万元)
 |  | 
|  | “稳得利”信托投资型102天款 | XT0930 | 人民币 | 2009-9-17 | 2009-12-27 |  | 
2.2%(5万元≤认购金额<20万元);2.4%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.7%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第47期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0929 | 人民币 | 2009-9-14 | 2010-9-13 |  | 
3.4%(5万元≤认购金额<20万元); 3.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 4.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第47期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0928 | 人民币 | 2009-9-14 | 2010-3-14 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第46期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型730天款 | XT0927 | 人民币 | 2009-9-14 | 2011-9-13 |  | 4.0% |  | 
| 2009年第46期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT0926 | 人民币 | 2009-9-10 | 2010-6-6 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.2%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.5%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第46期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型102天款 | XT0925 | 人民币 | 2009-9-10 | 2009-12-20 |  | 
2.2%(5万元≤认购金额<20万元);2.4%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.7%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第45期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型365天款 | XT0924 | 人民币 | 2009-9-7 | 2010-9-6 |  | 
3.4%(5万元≤认购金额<20万元); 3.6%(20万元≤认购金额<100万元);
 4.0%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第45期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型182天款 | XT0923 | 人民币 | 2009-9-7 | 2010-3-7 |  | 
2.8%(5万元≤认购金额<20万元);3.0%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.3%(认购金额≥100万元)
 |  | 
| 2009年第44期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型540天款 | XT0922 | 人民币 | 2009-9-7 | 2011-2-28 |  |  |  | 
| 2009年第44期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型270天款 | XT0921 | 人民币 | 2009-9-3 | 2010-5-30 |  | 
3.0%(5万元≤认购金额<20万元);3.2%(20万元≤认购金额<100万元);
 3.5%(认购金额≥100万元。
 |  | 
| 2009年第44期人民币理财产品 | “稳得利”信托投资型102天款 | XT0920 | 人民币 | 2009-9-3 | 2009-12-13 |  | 
2.2%(5万元≤认购金额<20万元);2.4%(20万元≤认购金额<100万元);
 2.7%(认购金额≥100万元)
 |  | 
