個人客戶於辦公時間,星期一至星期五(香港公眾假期除外),香港時間上午8時至下午8時內透過網上銀行或手機銀行開立 1個月/2個月/3個月/6個月/12個月港幣/美元/人民幣/澳元/加元/紐元/英鎊/歐羅定期存款,可享特惠年利率優惠如下:
貨幣 | 定期存款金額 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
港幣 | 50,000至800,000以下 | 2.70% | 3.70% | 4.50% | 4.20% | 3.80% |
800,000至3,000,000以下 | 2.80% | 3.80% | 4.60% | 4.30% | 3.90% | |
3,000,000或以上 | 2.90% | 3.90% | 4.65% | 4.40% | 4.00% | |
美元 | 15,000至100,000以下 | 3.00% | 3.60% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
100,000至1,000,000以下 | 3.20% | 3.80% | 4.70% | 4.70% | 4.70% | |
1,000,000或以上 | 3.40% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.90% | |
人民幣 | 100,000至500,000以下 | 1.40% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
500,000或以上 | 1.50% | 2.10% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | |
澳元 | 15,000或以上 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.00% | 3.30% |
加元 | 15,000或以上 | 2.30% | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
紐元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.70% | 3.20% | 3.50% | 3.90% |
英鎊 | 10,000或以上 | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.40% | 3.60% |
歐羅 | 10,000或以上 | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
貨幣 | 定期存款金額 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
港幣 | 50,000或以上 | 2.70% | 3.70% | 4.50% | 4.20% | 3.80% |
美元 | 15,000或以上 | 3.00% | 3.60% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
人民幣 | 100,000至500,000以下 | 1.40% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
500,000或以上 | 1.50% | 2.10% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | |
澳元 | 15,000或以上 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.00% | 3.30% |
加元 | 15,000或以上 | 2.30% | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
紐元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.70% | 3.20% | 3.50% | 3.90% |
英鎊 | 10,000或以上 | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.40% | 3.60% |
歐羅 | 10,000或以上 | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
*上述特惠存款年利率為2024年1月2日本行公布之定期存款年利率並僅供參考。年利率或會因應當時市場情況而有所更改。定期存款會因貨幣、存款期、存款金額和客戶類別而有不同的特惠年利率。本行將於客戶開立定期存款時確定最終適用的特惠年利率。
優惠受條款及細則約束,詳情請按此。
如有任何查询,歡迎親臨本行各分行或致電客戶服務熱線218 95588。
提示: “搵工搵錢勿貪快 借賣戶口踩過界”