《證券及期貨(集體投資計劃)公告》訂明任何有關購買黃金而具有某些指明特點的安排為「紙黃金計劃」。該等計劃被視為集體投資計劃並受到證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)(香港法例第571章)第IV部規管。 |
紙黃金計劃是本行提供予市場上有興趣透過預設合約條款來進行買入及賣出紙黃金的投資者的一項投資工具,而當中並不涉及黃金實貨交收。
您可就紙黃金計劃選擇的計值貨幣為港元及人民幣。您可選擇以港元或人民幣或同時以上述兩種貨幣買入或賣出本計劃的單位。
您投資紙黃金計劃將透過紙黃金計劃下的非計息賬戶進行。因此,您須開立紙黃金計劃下的非計息賬戶,以買入或賣出紙黃金計劃的單位。
紙黃金計劃下提供兩類分別以港元及人民幣計值的非計息賬戶供您選擇。您可選擇開立其中一個賬戶或同時開立兩個賬戶。賬戶名稱分別為:
此外,您須開立一個港元賬戶或人民幣賬戶(視乎您開立的非計息賬戶的計值貨幣而定)作為結算賬戶,以從中扣除及存入依據您買入或賣出紙黃金計劃的單位數目計算的相關款額。
紙黃金計劃並不涉及黃金實貨交收。您並無任何實金的任何權利、擁有權及管有權。在紙黃金計劃下的賬戶內的單位為名義上的分配。紙黃金計劃的單位價格乃參照參考資產的價格計算(並因應本行的利潤 比率而釐定)。
在釐定以人民幣計值的紙貴金屬的買入價或賣出價時,將會就人民幣匯率應用離岸人民幣匯率。
您所投資的資金不獲任何擔保。本計劃並無以本行任何資產或任何抵押品作擔保。
本計劃受中華人民共和國(「中國」)香港特別行政區(「香港特區」)的法例規管。
產品類別: | 紙黃金 |
戶口類別: | 非計息戶口 |
貨幣單位: | 以港元或人民幣計值。 |
賬戶名稱: | 兩類非計息賬戶為: 1.紙黃金計劃— 為以港元計值的賬戶,指定用作以港元進行的交易 2.人民幣紙黃金計劃 — 為以人民幣計值的賬戶,指定用作以人民幣進行的交易 您可視乎您就投資紙黃金計劃所選取的貨幣,選擇開立其中一個賬戶或同時開立兩個賬戶。 |
報價單位: | 本計劃的一個單位 |
報價單位機制: | 以港元投資本計劃的一個單位相等於以本行所報的外幣現貨電匯匯率由美元換算為港元後的每盎司本地倫敦金價格。以人民幣投資本計劃的一個單位相等於以本行所報離岸人民幣兌美元現貨電匯匯率由美元換算為人民幣後的每盎司本地倫敦金價格。 |
參考資產: | 本地倫敦金(是倫敦金銀市場的黃金國際交易及結算基準。其為不受地域限制的環球場外黃金交易市場,由交易商以每盎司美元報價。黃金之成色不少於99.5%。) |
戶口運作機制: | 您投資本計劃將會透過本計劃下的非計息戶口進行。所買入或賣出的本計劃之單位將於該非計息戶口中存入或扣除。 |
定價機制: | 若您有意向本行買入本計劃的一個單位,則本計劃的每單位價格(不論以港元或人民幣投資)是指買入價。相反,若您有意向本行賣出本計劃的一個單位,則本計劃的每單位價格(不論以港元或人民幣投資)是指賣出價。本行的利潤 比率不會超過不時所報的本計劃的每單位買入價及賣出價的1%。 |
最低交易數量: | 最低交易數量是一個單位(或其倍數遞增) |
費用及收費: | 本行於進行交易時不會收取手續費用或收費。本行的利潤 比率不會超過不時所報的本計劃的每單位買入價及賣出價的1%。本行可能於最少30個曆日前發出書面通知更改或施加額外費用及收費。 |
交易方式: | 透過本行的分行及網上銀行。發出本計劃的買賣指令前,您可透過本行的分行櫃位及網上銀行獲取本計劃的現行價格資料。 |
交易時間: | 分行: 星期一至四,上午九時至下午五時; 星期五,上午九時至下午五時半 網上銀行: 星期一上午八時至星期六上午三時三十分 |
以下假設範例僅作說明之用,並適用於以港元投資本計劃的情況。此等範例並不代表所有可能潛在收益或虧損 情境的完整分析,且不得被視為是本計劃參考資產的實際表現的指標。您作出投資決定時不應依賴此等範例。
情境1 – 參考資產價格上升(收益情況)
假設您按每單位12,000港元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格上升。您按每單位13,000港元的價格賣出所有單位。買入單位及賣出單位會分別以存入及支取方式反映於您的賬戶中。
已實現利潤
= 每單位(13,000港元 – 12,000港元) x 10個單位 = 10,000港元 情境2 – 參考資產價格下跌(虧損 情況)
假設您按每單位13,000港元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格下跌。您按每單位12,000港元的價格賣出所有單位。買入單位及賣出單位會分別以存入及支取方式反映於您的賬戶中。
已實現虧損 |
|
= | 每單位(12,000港元 – 13,000港元) x 10個單位 |
= | 損失 10,000港元 |
情況3 – 參考資產價格為零(最壞情境)
假設您按每單位13,000港元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格下跌至每單位為零。在該情況下,您損失 全數投資金額。
情況4 – 本行無力償債或未能履行其責任(無力償債或未能履行其責任情況)
假設本行無力償債或未能履行其於本計劃下的責任,您僅可以本行的無抵押債權人身份提出索償。在最壞情況下,您可能損失 全數投資金額。
以下假設範例僅作說明之用,並適用於以人民幣投資本計劃的情況。此等範例並不代表所有可能潛在收益或虧損 情境的完整分析,且不得被視為是本計劃參考資產的實際表現的指標。您作出投資決定時不應依賴此等範例。
情境1 – 參考資產價格上升(收益情況)
假設您按每單位離岸人民幣12,000元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格上升。您按每單位離岸人民幣13,000元的價格賣出所有單位。買入單位及賣出單位會分別以存入及支取方式反映於您的賬戶中。
已實現利潤
= 每單位(離岸人民幣13,000元 – 離岸人民幣12,000元) x 10個單位 = 離岸人民幣 10,000元
情境2 – 參考資產價格下跌(虧損 情況)
假設您按每單位離岸人民幣13,000元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格下跌。您按每單位離岸人民幣12,000元的價格賣出所有單位。買入單位及賣出單位會分別以存入及支取方式反映於您的賬戶中。
已實現虧損 |
|
= | 每單位(離岸人民幣12,000元 – 離岸人民幣13,000元) x 10個單位 |
= | 損失 離岸人民幣10,000元 |
情境3 – 參考資產價格為零(最壞情況)
假設您按每單位離岸人民幣13,000元的價格買入本計劃的10個單位。其後,參考資產價格下跌至每單位為零。在該情況下,您損失 全數投資金額。
情境4 – 本行無力償債或未能履行其責任(無力償債或未能履行其責任情況)
假設本行無力償債或未能履行其於本計劃下的責任,您僅可以本行的無抵押債權人身份提出索償。在最壞情況下,您可能損失 全數投資金額。
情境5 –人民幣兌美元升值(有關情境說明匯率對投資價值的影響)
以人民幣投資本計劃的單位價格以人民幣計值,但以人民幣投資本計劃的參考資產則以美元計值。以人民幣投資本計劃的一個單位相等於以本行所報離岸人民幣兌美元現貨電匯匯率由美元換算為人民幣後的每盎司參考資產價格。以人民幣投資本計劃的價值將會受(i)參考資產的價格波動及(ii)離岸人民幣兌美元匯率波動的影響(即可升亦可跌)。以下假設範例將會說明有關情況:
T日: |
||
參考資產的價格(每盎司) | = | 1,700美元 |
美元兌離岸人民幣匯率 | = | 1美元:離岸人民幣6.30元 |
以人民幣投資本計劃的單位價格 | = | 1,700美元 x離岸人民幣6.30元 |
= | 每單位離岸人民幣10,710 元 |
於T日以人民幣投資本計劃的一個單位的價值為離岸人民幣10,710元
T+1日:
個案1 –人民幣兌美元升值5%,而參考資產的價格維持不變 |
||
參考資產的價格(每盎司) | = | 1,700美元 |
美元兌離岸人民幣匯率 | = | 1美元:離岸人民幣6.00元 |
以人民幣投資本計劃的單位價格 | = | 1,700美元 x 離岸人民幣6.00元 |
= | 每單位離岸人民幣10,200元 |
於T+1日以人民幣投資本計劃的一個單位的價值為離岸人民幣10,200元
按此情境,因人民幣波動產生的投資虧損 將為如下:
於T+1日的價值–於T日的價值?
=每單位(離岸人民幣10,200元–離岸人民幣10,710元)x 1個單位
=損失 離岸人民幣510元(即較T日少離岸人民幣510元)
個案2 –人民幣兌美元升值5%,而參考資產的價格增加2% |
||
參考資產的價格(每盎司) | = | 1,734美元 |
美元兌離岸人民幣匯率 | = | 1美元:離岸人民幣6.00元 |
以人民幣投資本計劃的單位價格 | = | 1,734美元 x 離岸人民幣6.00元 |
= | 每單位離岸人民幣10,404元 |
於T+1日以人民幣投資本計劃的一個單位的價值為離岸人民幣10,404元
按此情境,因人民幣波動產生的投資虧損 將為如下:
於T+1日的價值–於T日的價值?
=每單位(離岸人民幣10,404元–離岸人民幣10,710元)x 1個單位
=損失 離岸人民幣306元(即較T日少離岸人民幣306元)
個案3 –人民幣兌美元升值5%,而參考資產的價格增加6% |
||
參考資產的價格(每盎司) | = | 1,802美元 |
美元兌離岸人民幣匯率 | = | 1美元:離岸人民幣6.00元 |
以人民幣投資本計劃的單位價格 | = | 1,802美元 x 離岸人民幣6.00元 |
= | 每單位離岸人民幣10,812元 |
於T+1日以人民幣投資本計劃的一個單位的價值為離岸人民幣10,812元
按此情境,因人民幣波動產生的投資收益將為如下:
於T+1日的價值–於T日的價值?
=每單位(離岸人民幣10,812元–離岸人民幣10,710元)x 1個單位
=離岸人民幣102元(即較T日多離岸人民幣102元)
匯率風險 | 閣下以人民幣投資本計劃須承受匯率風險。以人民幣計值的本計劃的單位價格乃參照黃金/參考資產的價格計算(並因應本行的利潤 比率而釐定)。由於參考資產以美元計值,即使黃金/參考資產的價格上升,若人民幣兌美元升值升幅(以百分比計)超過黃金/參考資產價格的增幅,則閣下仍可能產生虧損 。人民幣匯率乃以離岸人民幣兌美元現貨電匯匯率為基準。在兌換美元為人民幣(反之亦然)的貨幣兌換過程中,人民幣兌美元的價值會出現波動。 |
非保本 | 閣下於本計劃下的投資為非保本的。在最壞情況下,閣下可能損失 全數投資金額。 |
非定期存款 | 閣下於本計劃下的投資並不是定期存款。 |
並非一個計息賬戶 | 用作投資本計劃的賬戶並不是一個計息賬戶,亦不提供任何收益或利息。 |
非受保障存款 | 閣下於本計劃下的投資並非受保障存款,並且不受香港之存款保障計劃保障。 |
無黃金實貨交收 | 本計劃並不涉及黃金實貨交收。閣下並無任何實金的任何權利、擁有權及管有權。在本計劃下的賬戶內的單位為名義上的分配。本計劃的單位價格乃參照參考資產的價格計算(並因應本行的利潤 比率而釐定)。 |
無抵押品 | 本計劃並無以本行任何資產或任何抵押品作擔保。 |
有別於投資黃金 | 投資本計劃有別於投資黃金。黃金的價格變動未必反映於本計劃的價格變動。 |
價格波動 | 本計劃的每單位買入價及賣出價,乃參照參考資產的價格計算 (並因應本行的利潤 比率而釐定)。閣下應明瞭,參考資產的供求會引致參考資產的價格變動,從而令本計劃的買入及賣出單位價格波動且可升亦可跌。 |
市場風險 | 受宏觀經濟因素(包括但不限於利率、通脹、經濟增長及地緣政治局勢緊張等)轉變的影響,參考資產的價格可升亦可跌。本計劃的每單位買入價及賣出價,乃參照參考資產的價格計算(並因應本行的利潤比率而釐定)。因此,閣下投資本計劃須承受市場風險。 |
本行的信貸風險 | 閣下投資本計劃須承受本行的信貸風險。本行財務狀況的重大不利變動可能損害或影響本行履行其於本計劃下的責任。 |
本行的無力償債風險 | 概無保證閣下可就本行未能履行其付款義務獲得保障。倘閣下投資本計劃,閣下所依賴的是本行而非其他人士的信譽。倘本行無力償債或未能履行其於本計劃下的責任,閣下僅可以本行的無抵押債權人身份提出索償。在最壞情況下,閣下可能損失 全數投資金額。 |
提早終止風險 | 本行可按真誠及商業上合理的方式於最少30個曆日前向閣下發出通知以終止本計劃。在該情況下,如閣下未能於終止日前售回閣下的本計劃的單位予本行,本行就該項終止而應付閣下的款項,將為本行於終止日就閣下的本計劃的單位所報的現行價格,有關款額可能大幅少於閣下於本計劃的投資金額。 |
抵銷權及留置權 | 本行有權將閣下在本行開設的本計劃下的賬戶內的任何進賬結餘合併或彙集,以抵銷閣下欠下本行的任何負債。按本行的「綜合條款及條件 ─ 投資產品」(可不時修訂)所載之有關約束本計劃下的賬戶之條款及條件,除本行可享有的任何留置權外,本行可於任何時間及毋須預先通知下,將閣下在本計劃下的賬戶內任何進賬價值用以解除閣下欠下本行的任何債務。「綜合條款及條件 ─ 投資產品」副本可於本行的香港各分行索取。 |
利益衝突 | 本行及本行各附屬公司和聯屬公司就本計劃所擔當的不同角色可能產生潛在及實際利益衝突。儘管本行於各個角色的經濟利益可能對閣下在本計劃下的權益不利,本行已就其不同業務範疇設置必要的監管信息屏障,亦已制定政策及程序以減低及管理上述利益衝突,以遵守適用法律及法規,並確保本行的交易或買賣按公平原則進行。 |
人民幣貨幣風險 | 人民幣目前並非可自由兌換貨幣,並受外匯管制政策及限制所規限。閣下在以人民幣購買本計劃的單位前,須確保閣下以人民幣計值的指定結算賬戶內擁有足夠的人民幣。倘閣下的人民幣結算賬戶內的人民幣金額不足,閣下或須將非人民幣貨幣兌換為人民幣。概無保證人民幣將不會貶值,若投資者將另一種貨幣兌換為人民幣從而以人民幣投資本計劃的單位,且隨後將人民幣贖回所得款項兌換回該貨幣,投資者或會蒙受損失 。人民幣是中國唯一的法定貨幣。雖然在岸人民幣與離岸人民幣為相同貨幣,但其於不同及分開的市場上買賣。由於兩個市場獨立運作,而彼此間的流動受到嚴緊限制,因此,在岸人民幣及離岸人民幣按不同匯率買賣,且未必會出現相同方向的變動。在計算以人民幣投資本計劃的單位價格時,將應用離岸人民幣匯率。另請注意,離岸人民幣匯率可能會較中國在岸人民幣市場的匯率出現溢價或折讓,且可能會存在重大買賣差價。因此,計算得出的閣下的單位/投資價值將出現波動。 |
重要聲明
以上風險披露聲明不能披露所有涉及的風險。投資前應先閱讀有關產品發售文件、財務報表及相關的風險聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。此宣傳文件所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。此宣傳文件由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。