由本行专业投资顾问为你分析环球局势变化对金融市场的影响,助您捕捉市场焦点脉搏,选择合适自己的投资工具。
为您提供全面的市场资讯,助您紧贴市场,捕捉投资先机!
2020年8月31日 | 面对长期低利率时代迎接挑战 发掘机遇 |
2020年8月15日 | 整装待发 及时捕捉环球投资机遇 |
2020年7月31日 | 前景仍充斥着不明朗因素,多元资产策略捕捉投资机遇,有效分散风险 |
2020年7月17日 | 因疫情带来全球史无前例的量宽,资金泛滥寻找出路 |
2020年6月30日 | 欧美措施出台 油组延长减产 |
2020年6月16日 | 欧美息率不变,石油需求复苏 |
2020年6月3日 | 环球经济活动逐渐重启 A股备受关注 |
2020年5月15日 | 两会举行在即 避险推动黄金需求 |
2020年4月29日 | 防止陷入剧烈经济衰退 全球刺激政策总规模达8兆美元 人行降息: 一年期LPR调降20基点 五年期降10基点 |
2020年4月15日 | 美股强弹下 仍有示警将再跌? 人行降准百分之一 释4000亿人民币活水 |
2020年4月1日 | 美国2万亿刺激经济方案,人行亦预期将推出多项措施 |
2020年3月16日 | 因应疫情告急,各国急推宽松措施 |
2020年3月3日 | 疫情影响经济,宽松稳定市场 |
2020年2月17日 | 肺炎疫情冲击,投资进退皆可 |
2020年1月20日 | 中美签订第一阶段贸易协议,为市场注入动力 |
2019年12月30日 | 欧美经济向好,中国加大量宽 |
2019年12月17日 | 美联储局维持利率不变,欧央行维持宽松政策 |
2019年11月29日 | 中美贸易协再起波折,如何稳守避险? |
2019年11月14日 | 中美贸易协议有望?MSCI扩大A股纳入因子 |
2019年11月1日 | 美联储完成本轮减息,环球不确定性带动黄金需求 |
2019年10月14日 | 减息热潮崛起,避险情绪再现 |
2019年9月30日 | 中美贸易吹暖风 欧洲央行重启量宽 |
2019年9月16日 | 取消投资额度限制,进一步吸纳海外投资 |
2019年9月2日 | 孳息曲线倒挂,引发市场避险风气 |
2019年8月15日 | 减息潮展开 黄金见追捧 |
2019年8月1日 | 美联储局降息,资产分布新部署 |
更多 |
免责声明:
有关评论提供的资料仅供参考。中国工商银行(亚洲)有限公司("本行")并不负责资料的准确性及完整性,亦不对由于任何资料不正确及遗漏所引致之损失负上任何责任。除非讲者表明有关观点来自本行,否则有关意见代表讲者。本评论并不构成任何要约,招揽或邀请购买,出售或持有任何投资产品。以上观点可能会因市场因素或环境受改变而不需另作通知。投资涉及风险。投资产品价格可升可跌,甚至变成毫无价值。在本评论所载资料没有考虑到任何人的投资目标,财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料,因此不应依赖作出任何投资决定。订立任何投资交易前,你应该参照自己的财务状况及投资目标考虑这种买卖是否适合你,并寻求咨询意见的独立法律、财务、税务或其他专业顾问。