个人客户于办公时间,星期一至星期五(香港公众假期除外),香港时间上午8时至下午8时内透过网上银行或手机银行开立 1个月/2个月/3个月/6个月/12个月港币/美元/人民币/澳元/加元/纽元/英镑/欧罗定期存款,可享特惠年利率优惠如下:
货币 | 定期存款金额 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
港币 | 50,000至800,000以下 | 2.70% | 3.70% | 4.50% | 4.20% | 3.80% |
800,000至3,000,000以下 | 2.80% | 3.80% | 4.60% | 4.30% | 3.90% | |
3,000,000或以上 | 2.90% | 3.90% | 4.65% | 4.40% | 4.00% | |
美元 | 15,000至100,000以下 | 3.00% | 3.60% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
100,000至1,000,000以下 | 3.20% | 3.80% | 4.70% | 4.70% | 4.70% | |
1,000,000或以上 | 3.40% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.90% | |
人民币 | 100,000至500,000以下 | 1.40% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
500,000或以上 | 1.50% | 2.10% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | |
澳元 | 15,000或以上 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.00% | 3.30% |
加元 | 15,000或以上 | 2.30% | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
纽元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.70% | 3.20% | 3.50% | 3.90% |
英镑 | 10,000或以上 | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.40% | 3.60% |
欧罗 | 10,000或以上 | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
货币 | 定期存款金额 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
港币 | 50,000或以上 | 2.70% | 3.70% | 4.50% | 4.20% | 3.80% |
美元 | 15,000或以上 | 3.00% | 3.60% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
人民币 | 100,000至500,000以下 | 1.40% | 2.00% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
500,000或以上 | 1.50% | 2.10% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | |
澳元 | 15,000或以上 | 1.90% | 2.40% | 2.90% | 3.00% | 3.30% |
加元 | 15,000或以上 | 2.30% | 2.50% | 3.00% | 3.20% | 3.40% |
紐元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.70% | 3.20% | 3.50% | 3.90% |
英鎊 | 10,000或以上 | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.40% | 3.60% |
欧罗 | 10,000或以上 | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% |
*上述特惠存款年利率为2024年1月2日本行公布之定期存款年利率并仅供参考。年利率或会因应当时市场情况而有所更改。定期存款会因货币、存款期、存款金额和客户类别而有不同的特惠年利率。本行将于客户开立定期存款时确定最终适用的特惠年利率。
优惠受条款及细则约束,详情请按此。
如有任何查询,欢迎亲临本行各分行或致电客户服务热线218 95588。
提示: “搵工搵钱勿贪快 借卖户口踩过界”